| 序号 | 申请人 姓名 |
性 别 |
分配房号 | 备注 |
| 1 | 王艳芬 | 女 | 2105 | |
| 2 | 王松 | 男 | 2205 | |
| 3 | 俎新莲 | 女 | 1902 | |
| 4 | 杨俊婷 | 女 | 2402 | |
| 5 | 张娟 | 女 | 1804 | |
| 6 | 牛晓科 | 女 | 1802 | |
| 7 | 郭金亚 | 男 | 2203 | |
| 8 | 谈乃忠 | 男 | 2005 | |
| 9 | 周蕊 | 女 | 2303 | |
| 10 | 贾天赐 | 男 | 2305 | |
| 11 | 任冠群 | 男 | 2003 | |
| 12 | 杨红燕 | 女 | 2602 | |
| 13 | 冯海芹 | 女 | 1906 | |
| 14 | 王增毓 | 男 | 2503 | |
| 15 | 王相华 | 女 | 2306 | |
| 16 | 赵朋朋 | 男 | 2606 | |
| 17 | 靳新芳 | 女 | 2104 | |
| 18 | 耿秀芳 | 女 | 1805 | |
| 19 | 张建 | 男 | 2604 | |
| 20 | 王培增 | 男 | 2603 | |
| 21 | 刘银银 | 女 | 2002 | |
| 22 | 张海燕 | 女 | 2206 | |
| 23 | 赵国方 | 女 | 1806 | |
| 24 | 邢世强 | 男 | 2502 | |
| 25 | 冯智渊 | 男 | 2405 | |
| 26 | 赵福 | 男 | 2202 | |
| 27 | 崔金亭 | 女 | 2106 | |
| 28 | 杜洁 | 女 | 2102 | |
| 29 | 张红舟 | 男 | 2103 | |
| 30 | 吕淑婷 | 女 | 2504 | |
| 31 | 李付安 | 男 | 2004 | |
| 32 | 张赛 | 男 | 2406 | |
| 33 | 侯华宁 | 男 | 2403 | |
| 34 | 郝晓磊 | 男 | 2505 | |
| 35 | 赵朋举 | 男 | 1803 | |
| 36 | 鄂国军 | 男 | 1904 | |
| 37 | 李少红 | 男 | 2404 | |
| 38 | 李文刚 | 男 | 1905 | |
| 39 | 柴贞远 | 女 | 2304 | |
| 40 | 魏东 | 男 | 2204 | |
| 41 | 杜云涛 | 男 | 2605 | |
| 42 | 魏新雷 | 男 | 2006 | |
| 43 | 李鹏 | 男 | 2506 | |
| 44 | 胡庆芳 | 女 | 2302 | |
| 45 | 栗振杰 | 男 | 1903 |







