| 序号 | 申请人 姓 名 |
性 别 |
分配房号 | 备注 |
| 1 | 白曙光 | 男 | 1205 | |
| 2 | 张文静 | 女 | 0404 | |
| 3 | 彭祥民 | 男 | 1306 | |
| 4 | 霍现英 | 女 | 0904 | |
| 5 | 刘泽民 | 男 | 0606 | |
| 6 | 刘丰芹 | 女 | 1104 | |
| 7 | 龚艳敏 | 女 | 0703 | |
| 8 | 杨建新 | 男 | 0603 | |
| 9 | 李翠平 | 女 | 0305 | |
| 10 | 刘海霞 | 女 | 0704 | |
| 11 | 宋丽叶 | 女 | 1002 | |
| 12 | 赵玉霞 | 女 | 0903 | |
| 13 | 曹军芳 | 女 | 0403 | |
| 14 | 赵晓 | 女 | 1304 | |
| 15 | 薛文武 | 男 | 1003 | |
| 16 | 贾均连 | 女 | 0802 | |
| 17 | 徐兰英 | 女 | 0502 | |
| 18 | 王爱芳 | 女 | 0503 | |
| 19 | 石付存 | 男 | 1106 | |
| 20 | 杨俊红 | 女 | 1006 | |
| 21 | 赵海平 | 男 | 0605 | |
| 22 | 王小利 | 女 | 1204 | |
| 23 | 董龙 | 男 | 0803 | |
| 24 | 李冰 | 男 | 1302 | |
| 25 | 冯永军 | 男 | 0303 | |
| 26 | 李宏君 | 男 | 1202 | |
| 27 | 杨新平 | 男 | 1005 | |
| 28 | 常树文 | 女 | 0905 | |
| 29 | 张运生 | 男 | 0306 | |
| 30 | 韩爱国 | 男 | 0902 | |
| 31 | 朱金梅 | 女 | 0302 | |
| 32 | 张翠平 | 女 | 0705 | |
| 33 | 栾利霞 | 女 | 1004 | |
| 34 | 肖琳 | 女 | 0406 | |
| 35 | 申瑞芳 | 女 | 0702 | |
| 36 | 陈梅霞 | 女 | 0706 | |
| 37 | 齐海霞 | 女 | 0504 | |
| 38 | 祁爱玲 | 女 | 1305 | |
| 39 | 王玲玲 | 女 | 1103 | |
| 40 | 赵军海 | 男 | 0505 | |
| 41 | 赵金云 | 女 | 1102 | |
| 42 | 任少帅 | 男 | 0804 | |
| 43 | 张燕 | 女 | 1206 | |
| 44 | 白书亮 | 男 | 1105 | |
| 45 | 李坤 | 女 | 0805 | |
| 46 | 张秋菊 | 女 | 0602 | |
| 47 | 屠俊霞 | 女 | 1303 | |
| 48 | 张艳利 | 女 | 0906 | |
| 49 | 韩晓林 | 女 | 1203 | |
| 50 | 申晓 | 女 | 0806 | |
| 51 | 秦玉录 | 男 | 0402 | |
| 52 | 于美花 | 女 | 0604 | |
| 53 | 王志永 | 男 | 0304 | |
| 54 | 侯龙江 | 男 | 0405 | |
| 55 | 刘海波 | 男 | 0506 |







