| 序号 | 申请人姓 名 | 性 别 |
工作单位 | 房号 | 备注 |
| 1 | 彭运文 | 男 | 南水北调 | 1-2-0304 | |
| 2 | 王明明 | 男 | 南水北调 | 1-3-1202 | |
| 3 | 郑广鑫 | 男 | 南水北调 | 1-3-1203 | |
| 4 | 连丽沙 | 女 | 南水北调 | 1-3-1703 | |
| 5 | 娄文冬 | 男 | 南水北调 | 1-3-1501 | |
| 6 | 薛孟州 | 男 | 南水北调 | 1-2-1402 | |
| 7 | 郭会利 | 女 | 南水北调 | 1-1-0504 | |
| 8 | 谢兵波 | 男 | 南水北调 | 1-1-0302 | |
| 9 | 蔡小超 | 男 | 南水北调 | 1-3-1101 | |
| 10 | 李哲 | 男 | 南水北调 | 1-3-1603 | |
| 11 | 王瑞杰 | 女 | 南水北调 | 1-3-0604 | |
| 12 | 李广珠 | 男 | 南水北调 | 1-2-0202 | |
| 13 | 郭志涛 | 男 | 南水北调 | 1-1-0303 | |
| 14 | 程刚 | 男 | 南水北调 | 1-2-0604 | |
| 15 | 王为海 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-3-1602 | |
| 16 | 范芳 | 女 | 邯郸市月亮湾保健品公司 | 1-3-0301 | |
| 17 | 张书保 | 男 | 嵩景楼酒店有限公司 | 1-2-1501 | |
| 18 | 张邵鹏 | 男 | 鑫盛煤化工有限公司 | 1-1-1001 | |
| 19 | 闫素平 | 女 | 白土镇政府 | 1-2-0102 | |
| 20 | 王川 | 男 | 白土镇政府 | 1-1-0702 | |
| 21 | 李飞翔 | 男 | 物业公司 | 1-1-0503 | |
| 22 | 刘超 | 男 | 物业公司 | 1-1-1401 | |
| 23 | 刘慧慧 | 女 | 昌运物流 | 1-3-0504 | |
| 24 | 许超华 | 女 | 昌运物流 | 1-2-1601 | |
| 25 | 王晓丽 | 女 | 磁县中医院 | 1-2-0602 | |
| 26 | 王丽珍 | 女 | 磁县中医院 | 1-2-1201 | |
| 27 | 侯江月 | 女 | 磁县中医院 | 1-3-1402 | |
| 28 | 张如豪 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-1-0102 | |
| 29 | 杜庆彬 | 男 | 磁县公安消防大队 | 2-3-1703 | |
| 30 | 李坤 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-0302 | |
| 31 | 苗振燚 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-0303 | |
| 32 | 李圣江 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-1704 | |
| 33 | 宋江涛 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-0404 | |
| 34 | 王晋 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-1-0701 | |
| 35 | 魏熙浩 | 男 | 磁县公安消防大队 | 2-3-1202 | |
| 36 | 索伟 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-1-1504 | |
| 37 | 杨雪 | 女 | 磁县公安消防大队 | 1-2-1004 | |
| 38 | 张杰 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-2-1702 | |
| 39 | 乔国柱 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-1-1004 | |
| 40 | 张文广 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-1601 | |
| 41 | 苗锐 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-0304 | |
| 42 | 张军彦 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-2-0302 | |
| 43 | 王亚齐 | 女 | 磁县公安消防大队 | 1-2-1502 | |
| 44 | 杜卫涛 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-3-1002 | |
| 45 | 吕贺汪 | 男 | 磁县公安消防大队 | 1-1-1301 | |
| 46 | 石晓倩 | 女 | 磁县公安消防大队 | 1-1-0602 | |
| 47 | 王川川 | 男 | 磁县人民医院 | 1-1-1403 | |
| 48 | 王彦荣 | 男 | 磁县人民医院 | 1-3-0602 | |
| 49 | 王伟波 | 男 | 磁县人民医院 | 1-2-0904 | |
| 50 | 刘少飞 | 男 | 磁县人民医院 | 1-3-1004 | |
| 51 | 王丹 | 女 | 磁县人民医院 | 1-1-1002 | |
| 52 | 刘文静 | 女 | 磁县人民医院 | 1-1-0502 | |
| 53 | 魏文杰 | 女 | 磁县人民医院 | 1-1-0301 | |
| 54 | 秦凯龙 | 男 | 磁县人民医院 | 1-2-1603 | |
| 55 | 王华强 | 男 | 磁县人民医院 | 1-2-0803 | |
| 56 | 李囡囡 | 女 | 磁县人民医院 | 1-3-0701 | |
| 57 | 王子娇 | 女 | 磁县人民医院 | 1-1-1203 | |
| 58 | 郭兰英 | 女 | 磁县人民医院 | 1-3-1001 | |
| 59 | 林利红 | 女 | 磁县中盛商贸有限公司 | 1-2-1503 | |
| 60 | 武建勇 | 男 | 磁县中盛商贸有限公司 | 1-1-0704 | |
| 61 | 梁智红 | 女 | 河北协达双信招标代理有限公司 | 1-1-1104 | |
| 62 | 范振飞 | 男 | 磁县荣丰贸易有限公司 | 1-2-1204 | |
| 63 | 程浩鹏 | 男 | 磁县人民法院 | 1-2-1703 | |
| 64 | 赵林虎 | 男 | 磁县人民法院 | 1-1-1303 | |
| 65 | 索文丽 | 女 | 磁县人民法院 | 1-2-1203 | |
| 66 | 索雅森 | 男 | 朝阳学校 | 1-3-0501 | |
| 67 | 陈波 | 男 | 磁县公安局特警大队 | 1-3-0802 | |
| 68 | 葛陶钧 | 男 | 磁县贾璧乡人民政府 | 1-2-0502 | |
| 69 | 张银玲 | 女 | 河北毛毛虫网络科技有限公司 | 1-3-0902 | |
| 70 | 杨庆交 | 男 | 磁县万乐游乐有限公司 | 1-2-0401 | |
| 71 | 吴旭鸣 | 女 | 磁县人民检察院 | 1-3-1003 | |
| 72 | 冯付江 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-1-1202 | |
| 73 | 索丙生 | 男 | 磁县交通局 | 1-3-0704 | |
| 74 | 赵亭亭 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-2-0201 | |
| 75 | 靳汝秋 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-3-0403 | |
| 76 | 谢迎迎 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-2-0902 | |
| 77 | 李诗璐 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-2-1602 | |
| 78 | 陈旖旎 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-3-0803 | |
| 79 | 郝媛 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-36-0601 | |
| 80 | 高翠娟 | 女 | 磁县磁州镇人民政府 | 1-3-1303 | |
| 81 | 郭佳佳 | 女 | 县一中 | 1-2-0601 | |
| 82 | 王文亚 | 女 | 县一中 | 1-1-0804 | |
| 83 | 武茜 | 女 | 磁县第二中学 | 1-1-1103 | |
| 84 | 王现书 | 男 | 观台学区 | 1-3-1701 | |
| 85 | 李晓伟 | 女 | 北贾璧中心校 | 2-1-1002 | |
| 86 | 王素芳 | 女 | 讲武城中学 | 1-3-0102 | |
| 87 | 唐保全 | 男 | 实验学校 | 1-2-0704 | |
| 88 | 韩行 | 男 | 崇文学校 | 1-2-1003 | |
| 89 | 张风丽 | 女 | 进修学校 | 1-2-0203 | |
| 90 | 王东霞 | 女 | 电大站 | 1-1-0202 | |
| 91 | 高培秀 | 女 | 县直幼儿园 | 1-3-1104 | |
| 92 | 代鹏飞 | 男 | 县教育局 | 1-3-0901 | |
| 93 | 和伟 | 男 | 县教育局 | 1-1-1502 | |
| 94 | 李宏 | 女 | 北开河学校 | 1-1-0802 | |
| 95 | 武申文 | 男 | 西来村学校 | 1-1-1302 | |
| 96 | 李建军 | 男 | 磁县二中 | 1-3-1604 | |
| 97 | 张钰鑫 | 男 | 磁县二中 | 1-1-0402 | |
| 98 | 武艳慧 | 女 | 县教育局 | 1-3-1201 | |
| 99 | 李如霞 | 女 | 河北渝雄商贸有限公司 | 1-3-1503 | |
| 100 | 李艳 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-1-1602 | |
| 101 | 王辉 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-1104 | |
| 102 | 赵俊楠 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-0104 | |
| 103 | 左士齐 | 男 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-0202 | |
| 104 | 俎香花 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-1404 | |
| 105 | 刘聪聪 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-1504 | |
| 106 | 李波 | 男 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-1204 | |
| 107 | 苏晓佩 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-1302 | |
| 108 | 杨卫星 | 男 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-0603 | |
| 109 | 吴亚敏 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-0303 | |
| 110 | 窦丽丽 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-0301 | |
| 111 | 侯美芳 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-1-0101 | |
| 112 | 吴雪 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-1301 | |
| 113 | 骈旭红 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-1-1102 | |
| 114 | 范潇云 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-1-1402 | |
| 115 | 张文红 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-2-0903 | |
| 116 | 杨雷 | 男 | 磁县肿瘤医院 | 1-1-1204 | |
| 117 | 孙银雪 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-0903 | |
| 118 | 刘贝 | 女 | 磁县肿瘤医院 | 1-3-1401 | |
| 119 | 马艳新 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-0803 | |
| 120 | 宋文慧 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-1501 | |
| 121 | 王娜 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-1304 | |
| 122 | 刘晓丹 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-0304 | |
| 123 | 张镇镇 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-2-0701 | |
| 124 | 耿俊娇 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-2-1403 | |
| 125 | 杨晓光 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-2-1604 | |
| 126 | 张志强 | 男 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-0703 | |
| 127 | 马丽丽 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-3-0103 | |
| 128 | 闫丽 | 女 | 磁县妇幼保健院 | 1-1-0901 | |
| 129 | 赵行 | 男 | 河北鑫坊建筑工程有限公司 | 2-1-0802 | |
| 130 | 白美丽 | 女 | 黑猫 | 1-3-0703 | |
| 131 | 郭为超 | 男 | 自来水 | 1-3-0101 | |
| 132 | 孙国强 | 男 | 人大 | 1-1-0401 | |
| 133 | 李海江 | 男 | 广润贸易有限公司 | 1-2-0802 | |
| 134 | 郭丰英 | 女 | 商都统顺制衣厂 | 1-2-0801 | |
| 135 | 李朝文 | 男 | 商都统顺制衣厂 | 1-3-0804 | |
| 136 | 陈玉民 | 男 | 磁县广润贸易有限公司 | 1-2-1303 | |
| 137 | 索思明 | 女 | 磁县农村合作联社 | 1-1-1201 | |
| 138 | 王星 | 男 | 审计局 | 1-3-0702 | |
| 139 | 周旭广 | 男 | 鑫盾保安服务有限公司 | 1-3-1403 | |
| 140 | 杨丽君 | 女 | 农牧局 | 1-1-0404 | |
| 141 | 徐新江 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-3-0104 | |
| 142 | 徐海新 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-3-0402 | |
| 143 | 徐海生 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-1-0801 | |
| 144 | 徐伟 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-3-1504 | |
| 145 | 徐店红 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-2-0402 | |
| 146 | 王金平 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-2-1301 | |
| 147 | 孙艳新 | 女 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-2-0501 | |
| 148 | 王为强 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-1-0501 | |
| 149 | 赵新臣 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-1-1503 | |
| 150 | 王治滨 | 男 | 河北墅香房地产开发有限公司 | 1-1-0902 | |
| 151 | 强兆钧 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0401 | |
| 152 | 张海成 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0201 | |
| 153 | 刘静鑫 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0103 | |
| 154 | 穆永红 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-1102 | |
| 155 | 王 楠 | 女 | 中化鑫宝 | 1-3-1502 | |
| 156 | 费立争 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0203 | |
| 157 | 杜建递 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1202 | |
| 158 | 成彦伟 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-0604 | |
| 159 | 曹志勇 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-0403 | |
| 160 | 赵永强 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-1604 | |
| 161 | 刘晓光 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-1704 | |
| 162 | 李福利 | 男 | 中化鑫宝 | 2-1-0201 | |
| 163 | 王佳宇 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0404 | |
| 164 | 张 彪 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-1103 | |
| 165 | 李春晖 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-1001 | |
| 166 | 李艳立 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-1702 | |
| 167 | 董春旺 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0502 | |
| 168 | 袁雨 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0101 | |
| 169 | 张伟 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-1101 | |
| 170 | 杨桂红 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-0403 | |
| 171 | 万振生 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-1404 | |
| 172 | 张 东 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0503 | |
| 173 | 万炳忠 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-1601 | |
| 174 | 毕学 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0503 | |
| 175 | 王雅幽 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-0204 | |
| 176 | 胡 江 | 男 | 中化鑫宝 | 2-3-1501 | |
| 177 | 张洪艳 | 女 | 中化鑫宝 | 1-3-1103 | |
| 178 | 李凯鹏 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-0603 | |
| 179 | 王占刚 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0801 | |
| 180 | 张建丰 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-1304 | |
| 181 | 李 强 | 男 | 中化鑫宝 | 2-2-1701 | |
| 182 | 陈 寅 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0702 | |
| 183 | 高艳菊 | 女 | 中化鑫宝 | 1-1-0201 | |
| 184 | 董 然 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1101 | |
| 185 | 张 雪 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-0804 | |
| 186 | 王 艳 | 女 | 中化鑫宝 | 1-1-0903 | |
| 187 | 郑志铜 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-0601 | |
| 188 | 李长辉 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-1304 | |
| 189 | 张新蕊 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1102 | |
| 190 | 王莹莹 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1002 | |
| 191 | 赵 曦 | 女 | 中化鑫宝 | 1-1-1003 | |
| 192 | 张 强 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0504 | |
| 193 | 赵长龙 | 男 | 中化鑫宝 | 1-2-0703 | |
| 194 | 赵晓燕 | 女 | 中化鑫宝 | 2-3-0901 | |
| 195 | 朱忠静 | 女 | 中化鑫宝 | 1-3-1404 | |
| 196 | 张 琪 | 男 | 中化鑫宝 | 1-1-0904 | |
| 197 | 高 洁 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1401 | |
| 198 | 黄 洁 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-1302 | |
| 199 | 孙宏红 | 女 | 中化鑫宝 | 1-1-0603 | |
| 200 | 彭 丽 | 女 | 中化鑫宝 | 1-2-0901 | |
| 201 | 连恩鑫 | 男 | 中化鑫宝 | 1-3-0904 | |
| 202 | 吝士涛 | 男 | 磁县耀斌建筑劳务分包有限公司 | 2-1-0403 | |
| 203 | 李俊超 | 男 | 磁县耀斌建筑劳务分包有限公司 | 1-2-1701 | |
| 204 | 刘俊帅 | 男 | 磁县耀斌建筑劳务分包有限公司 | 1-3-0204 | |
| 205 | 王振华 | 男 | 磁县耀斌建筑劳务分包有限公司 | 1-1-1603 |







